Богатые и бедные регионы Украины: таблица
Из-за политического кризиса на Украине участились призывы к федерализации страны. «Ведомости», опираясь на официальную статистику страны, посмотрели, как живется различным регионам Украины и представили данные в виде сводной таблицы. Крым в ней относится к Украине, поскольку самые свежие данные в таблице датированы февралем 2014 г. (референдум о статусе полуострова прошел 16 марта).
Данные по численности населения и по средним зарплатам даны по итогам февраля 2014 г., по ВРП — на конец 2012 г., по экспорту-импорту — на конец 2013 г., по инфляции — от декабря 2013 г. к декабрю 2012 г. Статистика по экспорту и импорту учитывает только экспорт-импорт товаров (без услуг). Средние зарплаты переведены из гривен в доллары по официальному курсу на 28 февраля 2014 г.: 9,99 гривны за доллар.
Отсортировать данные по одному из параметров можно, кликнув на него в таблице.
Читайте подробнее: Насколько экономика Украины зависит от ЕС и России
Регион | Герб | Население в млн человек | ВРП в% от общего | Средняя месячная зарплата в $ | Экспорт в% от общего | Импорт в% от общего | Инфляция |
Винницкая область | |||||||
Волынская область | |||||||
Днепропетровская область | |||||||
Донецкая область | |||||||
Житомирская область | |||||||
Закарпатская область | |||||||
Запорожская область | |||||||
Ивано-Франковская область | |||||||
Киевская область | |||||||
Кировоградская область | |||||||
Луганская область | |||||||
Львовская область | |||||||
Николаевская область | |||||||
Одесская область | |||||||
Полтавская область | |||||||
Ровненская область | |||||||
Сумская область | |||||||
Тернопольская область | |||||||
Харьковская область | |||||||
Херсонская область | |||||||
Хмельницкая область | |||||||
Черкасская область | |||||||
Черновицкая область | |||||||
Черниговская область | |||||||
г. Киев | |||||||
г. Севастополь | |||||||
Автономная республика Крым |